Voici les horaires pour les premiers matchs de l’Open Kill ball 2017 (Wam) :
HORAIRE | NOM PRENOM | HORAIRE | NOM PRENOM | HORAIRE | NOM PRENOM |
V17:40 | ABREU JULIO 4D2282 | S10:20 | DIOT VIRGINIE 3A255 | V18:20 | MALSANG GREGORY 2D201 |
V18:20 | ALBERTI VALENTIN 2B72 | V21:00 | DOUILLARD ADRIEN 1N18 | V20:20 | MARINHO ARNAUD 4B1517 |
V21:00 | ANDRE CHRISTOPHE 1I7 | V19:40 | DUFLOS ARNAUD 4A1173 | V18:20 | MONCLIN XAVIER 3D902 |
S10:20 | ARBINET MARION 2C132 | V17:40 | DUFOUR JEREMIE 5A2588 | V20:20 | MONGY SYLVAIN 4C1609 |
V20:20 | BASTIAN AGATHE 3B362 | V18:20 | DUMONTET JOCELYN 3C593 | V20:20 | NASPINSKI CORALINE 3D602 |
V20:20 | BASTIAN ARTHUR 4B1496 | V17:40 | DUPONCHELLE ENGUERAND 5B3391 | V18:20 | NEPVEU MATHIEU 2D263 |
V18:20 | BASTIAN ROMAIN 2B92 | V21:00 | DUQUENNOY GUILLAUME 1N20 | V17:40 | NICIEJEWSKI LOUIS 5B3640 |
V19:00 | BENKIRANE AMINE 4A1254 | S10:20 | FAVALIER STEPHANIE 3A304 | V17:40 | OLIVIER SEBASTIEN 4D2366 |
V19:00 | BETTENS FLORENT 4A1131 | V17:40 | FEUCHEROLLES SYLVAIN 2D191 | V20:20 | PETIT LEA 4B1067 |
S10:20 | BITZBERGER AMANDINE 2C117 | V19:40 | FREYERMUTH DANIEL 4A1072 | V21:00 | PETRUCCI ANTOINE-CAMILLE 1N16 |
V18:20 | BOULANGER GABRIEL 1N22 | V17:40 | FROMENTIN HERVE 3B519 | V19:00 | PINOIT FRANCIS 4B1323 |
V21:00 | BOUQUET JOHAN 1I9 | V19:40 | GOBERT THIERRY 4C1591 | V17:40 | QUEAU KEVIN 5C4122 |
V19:40 | BRANLY HUGO 4A1265 | V18:20 | GOMEZ MANUEL 5C3983 | V18:20 | RENAULT RODOLPHE 5B3173 |
V17:40 | BRYGO VICTOR 2C153 | V19:00 | GOSSELIN FRANCOIS 4C1969 | V18:20 | ROBIN MICKAEL 3D823 |
V17:40 | CARRE VINCENT NC6262 | V19:00 | HAMEL CHRISTOPHER 4B1415 | V18:20 | ROGER GILLES 2C120 |
V17:40 | CAULIER SEBASTIEN 3A344 | V18:20 | JACQUES PHINERA JOSHUA 2D237 | V18:20 | ROGET LAURENT 5A2521 |
V18:20 | CHABOT ALEXIS 5A3024 | V19:00 | KEROUEDAN YANN 4C1804 | V19:40 | SAUVAGE REMI 4A1217 |
V19:00 | CHANTRY ROBIN 3D918 | V19:00 | LAMBRET OLIVIER 4A1122 | V19:00 | SUPPA JULIEN 4C1687 |
V21:00 | CORIGLIANO ENZO 1N14 | V19:40 | LAMPLE ARNAUD 4A1082 | V18:20 | TACK IMEN 3C700 |
V18:20 | DE JENLIS PIERRICK 3A295 | V17:40 | LAURENDEAU HERVE 5D6204 | V19:00 | TARCHALSKI PASCAL 4B1502 |
S10:20 | DEGRAVE MARIE-HELENE 3A267 | V17:40 | LE PRIVE EMMANUEL 4D2389 | V19:00 | TOUSSAINT ROBERT 4A1255 |
V21:00 | DELBEKE LOWIE 1N20 | V19:00 | LECOFFRE VOLODIA 4B1508 | V17:40 | VANDERHAEGHE CLEMENT 5A2801 |
V17:40 | DELBOVE MATHIAS 5B3443 | V19:40 | LECOQ MARCEAU 4B1491 | V21:00 | VERSEILLE FABIEN 1I12 |
V20:20 | DESCATOIRE EVE 3D637 | V17:40 | LEMAIRE GREGORY 5A2780 | V20:20 | VEY JEAN-YVES 4B1477 |
S10:20 | LESOEUR DIANE 3A227 | V19:40 | WAUCQUIER LAURENT 4C1924 |
Bons matchs à tous !