Bonjour,
Voici les horaires pour l’open de ce week-end :
V18:20 | ALAIN | SIMON | NC5273 |
V20:20 | ALTIERI | LUCIANO | 5A2570 |
V19:00 | BALLOY | CHARLES | 5C4186 |
V19:40 | BALLOY | FRANCK | 5C3991 |
V19:00 | BARNOUIN | PAUL | 3D857 |
V18:20 | BASTIAN | ARTHUR | 3D841 |
V21:40 | BASTIAN | ROMAIN | 2A37 |
V18:20 | BATAILLE | AYMERIC | 4C1682 |
V18:20 | BENIT | ANTOINE | 5A2547 |
V19:00 | BETTENS | FLORENT | 3B550 |
V18:20 | BEYLS | CHRISTOPHE | NC5273 |
V18:20 | BRANLY | HUGO | 3D771 |
V19:00 | BRYGO | TOM | 4D2313 |
V19:40 | BRYGO | VICTOR | 2B92 |
V19:00 | BRYGO | VINCENT | 4B1562 |
V18:20 | CHANTRY | ROBIN | 2D210 |
V19:40 | COUPELLE | LOIC | 4D2131 |
V18:20 | DALMONT | FRANCOIS | 4C1685 |
V20:20 | DE JENLIS | PIERRICK | 2D275 |
V20:20 | DEGRAVE | MARIE-HELENE | 2C140 |
V19:00 | DEREUMAUX | STEPHANE | 4C1709 |
V19:40 | DUFLOS | FREDERIC | 3D789 |
V19:00 | DUMONTET | JOCELYN | 3A401 |
V20:20 | DUQUENNOY | GUILLAUME | 1N18 |
V21:40 | FEUCHEROLLES | SYLVAIN | 2C165 |
V19:00 | GOMEZ | MANUEL | 5B3158 |
V19:00 | GUILAIN | LOUIS | 4B1271 |
V19:40 | KETELS | MICKAEL | 3D868 |
V19:00 | LAMBRET | OLIVIER | 3D790 |
V18:20 | LECOCQ | ALAIN | 5A2822 |
V19:00 | LECOFFRE | VOLODIA | 4A1018 |
V20:20 | LECOQ | MARCEAU | 3A299 |
V20:20 | LECUYER | THOMAS | NC5273 |
V18:20 | LEFORT | VINCENT | 4A1093 |
V20:20 | LEGRAND | JIMMY | NC5273 |
V19:40 | LESOT | MAXIME | 4B1320 |
V20:20 | MARINHO | ARNAUD | 3D944 |
V19:00 | MONGY | SYLVAIN | 5A2701 |
V18:20 | NEPVEU | MATHIEU | 2D245 |
V20:20 | NICIEJEWSKI | LOUIS | 4B1335 |
V19:40 | OLHA | JACQUES | 5A2716 |
V19:40 | OSMONT | ANTOINE | 2B61 |
V21:00 | PARENT | THEO | 2A40 |
V19:00 | PINOIT | FRANCIS | 3D862 |
V19:40 | QUEAU | KEVIN | 4C1713 |
V19:00 | ROFIDAL | ALAIN | 3C628 |
V21:00 | ROGER | GILLES | 2C120 |
V19:40 | ROGET | LAURENT | 4B1483 |
V18:20 | RONCHETTI | DIDIER | 4A1229 |
V18:20 | ROQUETTE | GREGORY | 3A359 |
V18:20 | RUSQUART | THIERRY | NC5273 |
V20:20 | SAUVAGE | REMI | 3D822 |
V19:40 | SAVARY | SEBASTIEN | 3C584 |
V19:40 | TALBERT | ARTHUR | 3D989 |
V19:00 | ULYSSE | XAVIER | 5D4744 |
V19:00 | WAUCQUIER | LAURENT | 4D2214 |
Bons matchs !