Bonjour,
Voici les horaires pour l’open de Noel du Wam :
Bon matchs
Bonjour,
Voici les horaires pour l’open de Noel du Wam :
| 1 | V18:00 | ANDRE BRICE 5D4712 |
| 2 | V20:40 | ANDREYS JEAN-LUC 3D802 |
| 3 | S9:00 | BASTIAN AGATHE 3A255 |
| 4 | V19:20 | BASTIAN ARTHUR 4A1243 |
| 5 | V20:00 | BASTIAN ROMAIN 2A54 |
| 6 | V19:20 | BATAILLE AYMERIC 4B1588 |
| 7 | V20:00 | BETTENS FLORENT 3D994 |
| 8 | V20:00 | BEUTTIN STEPHANE 4C1819 |
| 9 | V18:00 | BIZIEN PHILIPPE 5C4324 |
| 10 | V18:00 | BRYGO JONATHAN NC24691 |
| 11 | V18:40 | BRYGO VINCENT 4B1466 |
| 12 | V19:20 | CADAU JEAN-JAQUES 3C639 |
| 13 | V19:20 | CARLUS LUDOVIC 4D2038 |
| 14 | V19:20 | CICERI OLIVIER 3D927 |
| 15 | V18:00 | COUPELLE LOIC 4D2394 |
| 16 | V18:00 | DALMONT FRANCOIS NC24691 |
| 17 | V19:20 | DE JENLIS PIERRICK 2D241 |
| 18 | V20:40 | DEGEZELLE ROMAIN 2A40 |
| 19 | S11:00 | DEGRAVE MH 3A226 |
| 20 | V20:00 | DELBOVE MATHIAS 4B1563 |
| 21 | V20:00 | DELEPINE ANTHONY 2A51 |
| 22 | V18:00 | DEREUMAUX STEPHANE NC24691 |
| 23 | S11:00 | DIOT 2B72 |
| 24 | V18:40 | DUMONTET JOCELYN 2C179 |
| 25 | V18:00 | DUMORTIER VINCENT NC24691 |
| 26 | V20:00 | DUPIRE STEPHANE 3A415 |
| 27 | V20:00 | DUQUENNOY GUILLAUME 1N20 |
| 28 | V19:20 | ELBAZ MICHAEL 3D929 |
| 29 | V20:00 | FEUCHEROLLES SYLVAIN 2C171 |
| 30 | V18:00 | FOURREAU AXEL 2C181 |
| 31 | V18:40 | FRANCOIS NICOLAS 2D250 |
| 32 | V18:00 | FROMENTIN HERVE 3C679 |
| 33 | V19:20 | GAUCHON PHILIPPE 4B1576 |
| 34 | V19:20 | GOBERT THIERRY 4A1246 |
| 35 | V19:20 | GOMEZ MANUEL 5C3922 |
| 36 | V19:20 | GOREZ LOUIS 5C4411 |
| 37 | V18:00 | HERNOU ROMUALD 5C4132 |
| 38 | S9:00 | HETTE NC |
| 39 | V19:20 | JAOUEN JEREMY 3D947 |
| 40 | V20:40 | LAMPLE ARNAUD 4B1333 |
| 41 | V18:40 | LAMPLE AURELIEN 5A2930 |
| 42 | V20:00 | LAUNAY EMMANUEL 5A3046 |
| 43 | V20:00 | LE BOZEC YVAN 3D1001 |
| 44 | V20:00 | LE CAM JULIEN 3C707 |
| 45 | V20:00 | LE PRIVE EMMANUEL 4B1367 |
| 46 | V20:40 | LECERF GREGORY 1N32 |
| 47 | V18:40 | LECOQ MARCEAU 3B425 |
| 48 | S9:00 | LEMAIRE 2C130 |
| 49 | V20:00 | MARINHO ARNAUD 3D990 |
| 50 | V18:00 | MERCIER DAVID 5A2536 |
| 51 | V18:40 | MONCLIN XAVIER 3C603 |
| 52 | V18:40 | MONGY SYLVAIN 4C1796 |
| 53 | V18:40 | NEPVEU MATHIEU 2D212 |
| 54 | V18:40 | NICIEJEWSKI LOUIS 4D2027 |
| 55 | V19:20 | PARENT THEO 2B71 |
| 56 | S11:00 | PELTIER 2C129 |
| 57 | S9:00 | PETIT 3D |
| 58 | V19:20 | PINOIT FRANCIS 4A1165 |
| 59 | S9:00 | PUAUD 2C151 |
| 60 | V20:40 | RAPPENEAU OLIVIER 5A2433 |
| 61 | V18:40 | RAZAFINDRASATA EMMANUEL 3A355 |
| 62 | V18:40 | RENAULT RODOLPHE 4C1674 |
| 63 | V18:40 | ROFIDAL ALAIN 3C606 |
| 64 | V20:40 | ROGER GILLES 2D200 |
| 65 | V18:40 | ROGET LAURENT 4D2140 |
| 66 | V18:40 | RONCHETTI DIDIER 3C708 |
| 67 | V18:00 | ROQUETTE GREGORY 2D200 |
| 68 | V20:00 | ROULOT BASTIEN 3D784 |
| 69 | V18:00 | RUSQUART THIERRY NC24691 |
| 70 | V19:20 | SAVARY SEBASTIEN 3C687 |
| 71 | V18:00 | SUPPA JULIEN 4B1586 |
| 72 | V20:00 | TACHON FRANCOIS 4A1001 |
| 73 | V18:40 | VANDERHAEGHE CLEMENT 4C1850 |
| 74 | V21:20 | VEY JEAN-YVES 4A1254 |
| 75 | V19:20 | VIAU LAURENT NC24691 |
| 76 | V21:20 | VILLANT GAETAN 3D832 |
| 77 | V18:40 | WAUCQUIER LAURENT 4C1633 |
| 78 | S9:00 | WAVREILLE 2C129 |
Bon matchs